CROISIERE maritime Amérique Caraïbes Méditerranée Océan Atlantique : Voyage Complet : Les 3 Amériques en 7 Croisières
Croisière au long coursVoyage Complet : Les 3 Amériques en 7 Croisières
du 16 Janvier au 02 Mai 2011
du 16 Janvier au 02 Mai 2011

A partir de 14 190€
| J1 | Marseille |
| J2 | En mer |
| J3 | Gibraltar (Espagne) |
| J4 | Casablanca (Maroc) |
| J5 | Safi |
| J6 | Arrecife (Canaries) |
| J7 | Arrecife (Canaries) |
| J8 | En mer |
| J9 | En mer |
| J10 | Dakar (Sénégal) |
| J11 | En mer |
| J12 | En mer |
| J13 | En mer |
| J14 | En mer |
| J15 | Fortaleza (Brésil) |
| J16 | En mer |
| J17 | Itaqui (Sao Louis - Brésil) |
| J18 | Itaqui (Sao Louis - Brésil) |
| J19 | En mer |
| J20 | Navigation sur lâAmazone |
| J21 | Belem (Minas Gerais - Brésil) |
| J22 | Belem (Brésil) |
| J23 | Navigation sur lâAmazone |
| J24 | Santarem (Brésil) |
| J25 | Navigation sur lâAmazone |
| J26 | Manaus (Brésil) |
| J27 | Parintins |
| J28 | Parintins |
| J29 | Navigation sur lâAmazone |
| J30 | En mer |
| J31 | Degrad des Cannes (Guyane) |
| J32 | Iles du Salut |
| J33 | En mer |
| J34 | Bridgetown (La Barbade) |
| J35 | Bridgetown (La Barbade) |
| J36 | Castries (Sainte-Lucie) |
| J37 | Pointe-Ã -Pitre (Guadeloupe) |
| J38 | Saint Johnâs (Antigua) |
| J39 | En mer |
| J40 | Saint Domingue (Rép. Dominicaine) |
| J41 | San Juan (Porto Rico) |
| J42 | San Juan (Porto Rico) |
| J43 | Charlotte Amalie (Saint Thomas) |
| J44 | Frederiksted (Sainte Croix) |
| J45 | Road Harbour (Tortola) |
| J46 | Philipsburg (Saint Martin) |
| J47 | Pointe à Pitre (Guadeloupe) |
| J48 | Fort de France (Martinique) |
| J49 | St Georgeâs (Grenade) |
| J50 | En mer |
| J51 | Willemstad (Curaçao) (Ant. Néerland.) |
| J52 | En mer |
| J53 | Carthagène (Colombie) |
| J54 | San Blas (Panama) |
| J55 | Colon (Panama) |
| J56 | Puerto Limon(Costa Rica) |
| J57 | San Andres (Colombie) |
| J58 | En mer |
| J59 | St Tomas Castilla (Guatemala) |
| J60 | En mer |
| J61 | Cozumel (Mexique) |
| J62 | Cozumel (Mexique) |
| J63 | Progresso (Mexique) |
| J64 | Progresso (Mexique) |
| J65 | En mer |
| J66 | Galveston (Etats-Unis) |
| J67 | En mer |
| J68 | Nouvelle Orléans (Etats-Unis) |
| J69 | Nouvelle Orléans (Etats-Unis) |
| J70 | En mer |
| J71 | Tampa (Etats-Unis) |
| J72 | Key West (Etats-Unis) |
| J73 | Key West (Etats-Unis) |
| J74 | Miami (Etats-Unis) |
| J75 | Miami (Etats-Unis) |
| J76 | Nassau (Bahamas) |
| J77 | Nassau (Bahamas) |
| J78 | Port Everglades (Etats-Unis) |
| J79 | En mer |
| J80 | Charleston (Etats-Unis) |
| J81 | En mer |
| J82 | Norfolk (Etats-Unis) |
| J83 | Baltimore (Etats-Unis) |
| J84 | Baltimore (Etats-Unis) |
| J85 | New York (Etats-Unis) |
| J86 | New York (Etats-Unis) |
| J87 | New York (Etats-Unis) |
| J88 | Newport (Etats-Unis) |
| J89 | Boston (Etats-Unis) |
| J90 | En mer |
| J91 | Halifax (Canada) |
| J92 | Halifax (Canada) |
| J93 | Sydney (Canada) |
| J94 | Sydney (Canada) |
| J95 | St Pierre (France) |
| J96 | En mer |
| J97 | En mer |
| J98 | En mer |
| J99 | Horta (Faial-Açores) |
| J100 | Praia da Vitoria (Tercera-Açores) |
| J101 | Ponta Delgada (Sao Miguel-Açores) |
| J102 | En mer |
| J103 | En mer |
| J104 | Cadix (Espagne) |
| J105 | En mer |
| J106 | Palma de Majorque (Baléares) |
| J107 | Marseille |





















